bmw serii 1
BMW serii 1 (E81/E82/E87/E88)
I generacja
BMW serii 1 (E81/E82/E87/E88)
W rodzinie BMW serii 1 ta odsłona ma numer 1. Z taśm schodziła w latach 2004–2013. Lifting: 2007 (hatchbacki), 2010 (coupé i cabrio).
Tabela niżej zestawia 13 wersji napędowych. Najmocniejsza miała 340 KM.

Fot. M 93 / Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 3.0 de
w faktach
BMW serii 1 (E81/E82/E87/E88): najważniejsze fakty
dane
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Lata produkcji | 2004–2013 |
| Oznaczenie fabryczne | E81/E82/E87/E88 |
| Najwyższa moc w gamie | 340 KM |
| Długość nadwozia | 4 227 mm |
| Rozstaw osi | 2 660 mm |
| Rynki sprzedaży | Europa, Ameryka Płn. (coupé i cabrio: 128i, 135i) |
wersje
Wersje silnikowe
| Wersja | Silnik | Napęd | Moc | Napęd kół |
|---|---|---|---|---|
| 116i | 1.6 N45 R4 (2004-2011); 1.6/2.0 N43 R4 | benzyna | 116 KM | RWD |
| 118i | 2.0 N46 / N43 R4 | benzyna | 129 KM | RWD |
| 120i | 2.0 N46 / N43 R4 | benzyna | 170 KM | RWD |
| 125i | 3.0 N52 R6 | benzyna | 218 KM | RWD |
| 128i | 3.0 N52 R6 | benzyna | 231 KM | RWD |
| 130i | 3.0 N52 R6 | benzyna | 265 KM | RWD |
| 135i | 3.0 N54 biturbo R6 (2007-2010); 3.0 N55 turbo R6 (2010-2013) | benzyna | 306 KM | RWD |
| 135is | 3.0 N55 turbo R6 | benzyna | 325 KM | RWD |
| 1 M Coupé | 3.0 N54 biturbo R6 | benzyna | 340 KM | RWD |
| 116d | 2.0 N47 R4 turbodiesel | diesel | 116 KM | RWD |
| 118d | 2.0 M47 (2004-2007, 90 kW) / N47 (2007-2013, 105 kW) | diesel | 143 KM | RWD |
| 120d | 2.0 M47 (120 kW) / N47 (130 kW) | diesel | 177 KM | RWD |
| 123d | 2.0 N47 twin-turbo R4 | diesel | 204 KM | RWD |
Moc według materiałów BMW i źródeł encyklopedycznych. Dane z różnych rynków i lat mogą się nieco różnić (np. amerykańskie wartości w hp SAE).
ubezpieczenie samochodu
Masz BMW serii 1 (E81/E82/E87/E88)? Porównaj oferty OC i AC
Porównamy składki kilku towarzystw dla Twojego auta. Wycena nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Źródła: en.wikipedia.org



