bmw z4
BMW Z4 (E89)
II generacja
BMW Z4 (E89)
W rodzinie BMW Z4 ta odsłona ma numer 2. Z taśm schodziła w latach 2009–2016. Lifting: 2013 (marzec 2013).
Tabela niżej zestawia 6 wersji napędowych. Najmocniejsza miała 340 KM.

Fot. Vauxford / Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 4.0
w faktach
BMW Z4 (E89): najważniejsze fakty
dane
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Lata produkcji | 2009–2016 |
| Oznaczenie fabryczne | E89 |
| Najwyższa moc w gamie | 340 KM |
| Długość nadwozia | 4 239 mm |
| Rozstaw osi | 2 495 mm |
| Rynki sprzedaży | Europa, USA |
wersje
Wersje silnikowe
| Wersja | Silnik | Napęd | Moc | Napęd kół |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | 2.0 N20 R4 turbo | benzyna | 156 KM | RWD |
| sDrive20i | 2.0 R4 turbo | benzyna | 184 KM | RWD |
| sDrive28i | 2.0 N20 R4 turbo | benzyna | 245 KM | RWD |
| sDrive30i | 3.0 N52B30 R6 | benzyna | 258 KM | RWD |
| sDrive35i | 3.0 N54 R6 bi-turbo | benzyna | 306 KM | RWD |
| sDrive35is | 3.0 N54 R6 bi-turbo (wzmocniony) | benzyna | 340 KM | RWD |
Moc według materiałów BMW i źródeł encyklopedycznych. Dane z różnych rynków i lat mogą się nieco różnić (np. amerykańskie wartości w hp SAE).
ubezpieczenie samochodu
Masz BMW Z4 (E89)? Porównaj oferty OC i AC
Porównamy składki kilku towarzystw dla Twojego auta. Wycena nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Źródła: en.wikipedia.org


